(نموذج: PEDB-400B)
وصف المنتجالصناعيةالأليافآلة وضع علامات بالليزر
آلة وضع علامة الليزر الألياف تعتمد أحدث تكنولوجيا دولية ومصدر الليزر هو الألياف مع تكنولوجيا ألمانيا IPG ، يمكن أن تصل عمرها إلى 100،000 ساعة ،8-10 سنوات بدون أي مستهلكات وصيانة.
هذا هو أفضل خيار للعملاء الذين لديهم متطلبات خاصة لأصغر وأفضل شعاع ليزر والشخصية.
خصائص المنتجمنآلة وضع علامة لليزر الصناعي
1. أفضل تأثير علامة: شعاع الليزر من الليزر الألياف رقيقة ودقيقة. يمكن أن توفر أفضل تأثير علامة بين جميع آلات آلة الليزر. جيد بشكل خاص في علامة الحروف الصغيرة،مثل العلامة على رقاقة IC.
2. العلامة العميقة: آلة Perfect Laser's Fiber Laser Marking Machine يمكن أن تقوم بعلامة عميقة تصل إلى 1.0mm على الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم. في حين يمكن لعلامة YAG والديود علامة 0.2mm-0.3mm فقط.
3دقة أعلى: ليزر الألياف يمكن أن تصل إلى دقة 0.001mm، في حين أن ثنائي الألياف فقط 0.01mm.
4. 10 سنوات عمر طويل: استخدمنا وحدة الليزر المصنوعة من ألمانيا IPG تكنولوجيا، عمر جهاز الليزر المصنوع من الألياف هو 100،000 ساعة، لذلك يمكن استخدام الجهاز لمدة 8-10 سنوات.
5لا مواد استهلاكية: يمكن استخدام آلة ليزر الألياف لمدة 8-10 سنوات دون أي مواد استهلاكية.
6لا حاجة لتعديل مسار الليزر
7خالية من الصيانة
8استخدم التبريد الهوائي المتكامل
9استهلاك طاقة منخفض: تكلفة منخفضة، فقط 0.5kw / ساعة.
10صغيرة ومدمجة: حجم آلة Perfect Laser's Fiber Laser Marking Machine صغير، 0.15 M3 فقط.
مجال التطبيق والموادمنآلة وضع علامة لليزر الصناعي
المكونات الإلكترونية: | المقاومة، السعة، الرقائق، لوحات الدوائر المطبوعة، لوحة مفاتيح الحاسوب |
الجهاز و العداد: | إشارات لوحة، معدات الدقة، الخ |
أداة: | لوحات إشارات لوحات أسماء، معدات دقة، الخ |
أدوات الأجهزة: | سكاكين، أدوات، أدوات قياس، أدوات قطع، الخ |
قطع غيار السيارات: | المكبسات، حلقات المكبسات، العجلات، المحاور، المحاملات، المشبك، الأضواء، الخ |
أجزاء ميكانيكية | محامل، أدوات التروس، أجزاء قياسية، محركات، الخ |
ضروريات اليومية: | الحرف اليدوية، السحاب، حامل المفاتيح، الأدوات الصحية، الخ |
خواتم المجوهرات | المجوهرات، الذهب، الفضة، الخ |
طعام، مشروبات التعبئة: | عبوات بلاستيكية، الخ. |
بيانات تقنيةالصناعيةالأليافآلة وضع علامات بالليزر
رقم الطراز | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D |
النوع | محمول | سطح المكتب | ملونة | أرضية |
الحاسوب | لا يشمل PC | يشمل PC | ||
مصدر الليزر | ||||
سلسلة IPG: | ليزر الألياف اليتربيمية النابض، عالية الطاقة | |||
طريقة العمل | النبضات | |||
الاستقطاب: | عشوائية | |||
متوسط الطاقة الإخراجية الاسمية | 10W - 20W | |||
طول الموجة المركزي للإنبعاث: | 1060-1070 nm ، تشغيل Q-switched نطاق تعديل الطاقة الخارجة 10%-100% | |||
عرض النطاق الترددي (FWHM) |
< 10 nm | |||
عدم استقرار الطاقة المتوسطة على المدى الطويل | < 5% | |||
عرض النبض (FWHM) | 100 ns | |||
تشغيل ليزر على الوقت | 180 ميكرو ثانية | |||
وقت إيقاف تشغيل الليزر | 180 ميكرو ثانية | |||
معدل تكرار النبض * كيلو هرتز | 20-80 كيلو هرتز | |||
الطاقة لكل نبضة (PRR = 20 kHz) | 0.95 م.ج. | |||
جودة الشعاع النموذجية، M2 | <1.8 | |||
طول توصيل الألياف الخارجة | 3م | |||
الجهد التشغيلي | 220 فولت | |||
استهلاك الطاقة | 600 واط | |||
الأبعاد الصافية | 70 × 20 × 50 سم | 80*38*72سم | 70 × 20 × 50 سم | 143*62*101سم |
الوزن الصافي | 44 كجم | 53 كجم | 44 كجم | 130 كجم |
الوزن الإجمالي | 60 كجم | 70 كجم | 60 كجم | 200 كجم |
نظام الليزر | ||||
سرعة المسح | 0-7000mm/s | |||
سرعة العلامة | 0-5000mm/s | |||
حجم العلامة | 110mm × 110mm (F-ثيتا 160) | |||
حجم البقعة | ≤ 40 ميكرون (F-ثيتا 160) | |||
وحدة التبريد | تبريد الهواء | |||
ليزر الطيار | ليزر الديود 650nm ، ضوء أحمر مرئي لتوجيه التسجيل | |||
وقت العمل المستمر | ≥16 ساعة | |||
الرطوبة | 45-85% (بدون تكثيف) | |||
درجة حرارة العمل | 0~40 درجة مئوية | |||
وحدات التحكم | علامة الليزر (النسخة الإنجليزية) |
عرض العينة منالصناعيةالأليافآلة وضع علامات بالليزر
التعبئة والتسليممنآلة وضع علامة لليزر الصناعي
1فريق التعبئة المدرب جيداً ومتأديب
2وكيل لوجستيات متطور و محترف
3تسليم سريع في نفس اليوم
4خدمة ما بعد البيع:أي أسئلة أو مشاكل بعد تلقي المنتج ، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا. سيتم حل المشاكل لك على الفور.
المزايا التنافسيةمنآلة وضع علامة لليزر الصناعي
1خدمة جيدة بعد البيع
2شروط دفع مرنة وغير قابلة للتتبع
3. 100٪ مرخصة خصيصا مضمونة.
4نحن نقدم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في تسليم سريع.
5تم تصدير منتجاتنا إلى ألمانيا والنرويج وبولندا وفنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وأستراليا واليابان وكوريا وتايلاند وإندونيسيا وأوروغواي والعديد من البلدان الأخرى.